国产精品高潮呻吟久久av郑州_国产亲妺妺乱的性视频播放_蝴蝶中文综合娱乐网_一级做a毛片_欧美操穴_久久精品10

您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 特種搬運(yùn)工具 > 其他搬運(yùn)工具 > 座駕式電動(dòng)儲(chǔ)物車 > 產(chǎn)品詳情

西林叉車-佛山西林堆高車-電動(dòng)堆高機(jī) CDD10M

西林叉車-佛山西林堆高車-電動(dòng)堆高機(jī) CDD10M
西林叉車-佛山西林堆高車-電動(dòng)堆高機(jī) CDD10M
西林叉車-佛山西林堆高車-電動(dòng)堆高機(jī) CDD10M

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

特征 1.1 品牌   西林 西林 西林
1.2 型號(hào)   CDD10M/15M CDD20M CTD10M/CTD15M/20M
1.3 驅(qū)動(dòng)方式       電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池) 電動(dòng)(蓄電池)
1.4 駕駛方式       站駕 站駕 站駕
1.5 額定載荷 Q(kg) 1000/1500 2000 1000/1500/2000
1.6 載荷中心距 c(mm) 500 500 500
1.7 前懸距 x(mm) 880 880 920
1.8 輪距 Y(mm) 1400 1400 1400
重量 2.1 自重(含蓄電池) kg 880/940 950 1000/1080/1100
2.2 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 kg 914/966 1150/1800 958/1042
2.3 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 kg 676/204 710/240 736/264
輪子底盤 3.1 輪子       聚胺脂輪 聚胺脂輪 聚胺脂輪
3.2 輪子尺寸,前輪 mm Ф250X80 Ф250X80 Ф250X80
3.3 輪子尺寸,后輪 mm Ф80X70 Ф80X70 Ф80X70
3.4 附加輪(尺寸) mm Ф150X60 Ф150X60 Ф150X60
3.5 輪,前后數(shù)量X=驅(qū)動(dòng)輪   1X+2/4 1X+2/4 1X+2/4
3.6 前輪輪距 b10(mm) 626 626 626
3.7 后輪輪距 b11(mm) 410 410 1026-1416
  4.1 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087 2145/1895/2145/2245/2395
尺寸 4.2 起升高度 h3(mm) 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000 1600/2500/3000/3300/3500
4.3 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4mm 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587 2145/3145/3645/3945/4195
4.4 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的最小/最大高度 h14mm 1065/1350 1065/1350 1065/1350
4.5 降低時(shí)高度     h13mm 90 90 70
4.6 總體長(zhǎng)度     11(mm) 1955 1955 1895
4.7 叉面長(zhǎng)度 l2(mm) 885 885 825
4.8 車體寬度 b1(mm) 780 780 1145-1532
4.90 貨叉尺寸 s/e/lmm 60/170/1070 60/170/1070 400/100/1070
4.10 貨叉外寬 b5(mm) 580/695 580/695 200-800
4.11 軸距中心離地間隙 m2(mm) 21 21 65
4.12
4.13 通道寬度,托盤1000x1200 Ast(mm) 2551 2551 2619
(1200跨貨叉放置)
4.14 通道寬度,托盤800x1200 Ast(mm) 2493 2493 2510
(1200沿貨叉放置)
4.15 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1730 1730 1730
性能數(shù)據(jù) 5.1 行駛速度,滿載/空載 Km/h 4/5 4/5 4/5
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
5.4 最大爬坡能力,滿載/空載 6/10 6/10 6/10
5.5 行車制動(dòng)   電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng) 電磁制動(dòng)
電動(dòng)機(jī) 5.6 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW 0.75 0.9 0.75/0.75/0.9
6.1 提升電機(jī)功率 kW 2.2 3 2.2/2.2/3.0
6.2 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/200200 24/240 24/200240/240
6.3 蓄電池重量 Kg 200 200 200
6.4 蓄電池尺寸 mm 650*249*500 650*249*500 650*249*500
其他 7.1 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) 70 70 70

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

国产精品高潮呻吟久久av郑州|国产亲妺妺乱的性视频播放|蝴蝶中文综合娱乐网|一级做a毛片|欧美操穴|久久精品10 主站蜘蛛池模板: 欧美精品高清在线观看 | 成人免费看片网 | 免费可以看的无遮挡AV | 免费看黄网站大全 | 亚洲精品国产一区二区 | 天堂AV日韩AV无码AV | 亚洲视频无码一区 | 91网站在线观看视频 | 欧美成人v| 高清视频一区二区 | 成人午夜淫片a | 狠狠色综合7777夜色撩人 | 男人的好看免费观看在线视频 | 91高跟黑色丝袜呻吟在线观看 | 国产91视频在线 | 奇米影视四色影音先锋 | 91九色最新地址 | ckplayer国产亚洲欧美 | 在线综合色 | www.youjizz国产| 射色av | 狠狠色噜噜狠 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 国产精品1区在线 | 亚洲AV无码乱码国产一区二区 | 国产学生系列一区二区三区 | 欧美成免费A级毛片 | 久久人人妻人人爽人人卡片av | 黄页在线观看免费 | 插插天天 | 永久不封国产av毛片 | 国产精品成人777 | 91精品国产色综合久久 | 自拍偷自拍亚洲精品情侣 | 欧美性淫爽ww久久久久无 | 在线黄色毛片 | 午夜久久久久久久久 | 日韩精品久久 | 日本久草 | 男人a天堂2814 | 成人毛片免费看 |