內燃平衡重式叉車
- 品牌:TCM唐山安合叉車
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2013-05-20 15:28
-


普通商家
-
- 經營模式:叉車整機代理/銷售商
- 地區:中國安徽省蕪湖市
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
類別 | 參數名稱 | 單位 | 型號 |
---|
FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 |
---|
特性 | 動力形式 | - | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
額定載荷 | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 115 | | 135 | 135 | 145 | 145 |
貨叉尺寸 長X寬X厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
門架傾角 前/后 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小轉彎半徑 | mm | 2060 | 2060 | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 |
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3680 | | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 |
最小直角通道寬度 | mm | 1865 | | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 |
最小離地間隙 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
護頂架高度 | mm | 2040 | 2040 | 2090 | 2090 | 2110 | 2110 |
前懸距 | mm | 400 | 400 | 470 | 470 | 475 | 475 |
性能 | 最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 |
最大起升速度 | 滿載/空載 | km/h | 460/500 | 460/500 | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 |
最大牽引力 | 滿載 | kN | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
最大爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
尺寸 | 長×寬(無貨叉) | mm | 2250 | 2250 | 2530 | 2540 | 2685 | 2700 |
貨叉最大起升時高度 (有擋貨架) | mm | 3860 | 3860 | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 |
門架高度 | mm | 1955 | | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 |
| 輪胎 | 前輪 | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
底盤 | 后輪 | - | | | | | | |
軸距 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
輪距 | 前輪/后輪 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 |
自重 | kg | 2680 | 2890 | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 |
驅動 | 蓄電池 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
發動機 | 額定功率 | kw/rpm | 30/2600 | 30/2600 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 |
額定扭矩 | Nm/rpm | 131/1800~2000 | 131/1800~2000 | 148/1800~2000 | 162/1800~2000 | 162/1800~2000 | 174/1800~2000 |
缸徑×行程 | mm | 85×100 | 85×100 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 |
缸數 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
排量 | L | 2.27 | 2.27 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
燃油箱容量 | L | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
檔位 | 前/后 | - | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 | 2/2動力換擋 |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
主站蜘蛛池模板:
成人午夜精品视频
|
曰本无码人妻丰满熟妇5g影院
|
久中文字幕
|
吃奶呻吟打开双腿做受在线视频
|
成人做爽爽爽爽免费国产软件
|
黑人chinese中国china国产
|
97视频热人人精品免费
|
后入内射欧美99二区视频
|
亚洲乱码一卡二卡四卡乱码新区
|
在线免费视频日韩
|
亚洲成人免费视频
|
欧美日韩一区二区三区
|
日穴视频在线观看
|
国产精品pans私拍
|
日本免费AⅤ欧美在线观看
亚洲av人人夜夜澡人人
|
美女隐私无遮挡免费视频软件
|
4438激情网
|
天天综合网久久
|
日韩一区二
|
中文字幕视频在线看
|
91av资源九色蝌蚪视频
|
欧美疯狂xxxxbbbb动态图
|
欧美综合影视自拍
|
无码精品国产一区二区三区免费
|
色窝窝av资源网
|
粗大的内捧猛烈进出的视频免费
|
性男女做视频观看网站
|
18禁黄污无遮挡无码网站
|
中文字幕第二页精品一区
|
日本三级欧美三级人妇视频黑白配
|
日韩人妻一区二区三区免费
|
极品少妇xxxxⅹ另类
|
97热在线精品视频在线观看
|
成人亚洲
|
毛片在线免费观看视频
|
国产精品久久毛片av大全日韩
|
中文字幕在线播放一区
|
成人精品av一区二区三区网站
|
九九热在线视频免费观看
|
任你躁一区二区久久99
|
亚洲综合无码精品一区二区三区
|