站駕前移式蓄電池叉車 JK8541
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2021-12-03 09:26
-


普通商家
-
- 經營模式:倉儲物流設備集成提供商
- 地區:中國上海市浦東新區
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
貨 號 | JK8541 | JK8542 | JK8543 | JK8544 | JK8545 |
載重量/額定負荷(Q) | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
載荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉架傾角(前/后)(α/β) | deg | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
前移距離(X) | mm | 520 | 700 | 600 | 600 | 645 |
軸距(Y) | mm | 1160 | 1360 | 1470 | 1470 | 1520 |
動力形式 | | 柯蒂斯(直流) |
輪胎材質 | | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 |
前輪尺寸 | mm | φ250×70 | φ250×70 | φ250×120 | φ250×120 | φ250×120 |
驅動輪尺寸 | mm | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 |
平衡輪尺寸 | mm | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 |
輪距(前/后) | mm | 975/490 | 975/490 | 1070/580 | 1070/580 | 1070/580 |
門架縮回時高度(h1) | mm | 2080 | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作業時門架最大高度(h4) | mm | 3930 | 3960 | 4025 | 4025 | 4025 |
護頂架高度(h5) | mm | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 |
總長度(空載) | mm | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 |
車體后側長度 | mm | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 |
車體寬度(b1) | mm | 1045 | 1045 | 1205 | 1216 | 1216 |
貨叉尺寸 (T×W×L) | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
自由提升高度(h2) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
最小的離地空隙(h6) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1420 | 1620 | 1725 | 1735 | 1775 |
最小直角堆垛通道(托盤1200×1200) | mm | 2260 | 2710 | 2910 | 2920 | 2920 |
最小直角堆垛通道(托盤1000×1000) | mm | 2440 | 2495 | 2690 | 2700 | 2700 |
行駛速度,載貨/空載 | km/h | 7.7/8.0 | 7.5/7.8 | 9.5/10 | 9.2/10 | 9.0/10.3 |
滿載時起升的速度 | mm/s | 160 | 160 | 230 | 220 | 230 |
最大爬坡能力(滿載) | (%) | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
行車制動 | | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
驅動電機 | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
升降電機 | KW | 3 | 3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
電池電壓,額定容量的K5 | V/Ah | 24/490 | 24/490 | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
整車重量(含電池) | kg | 2050 | 2150 | 2670 | 2700 | 2725 |
控制器的類型 | | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 |
轉向類型 | | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
貨 號 | JK8546 | JK08547 | JK8548 | JK8549 | JK8550 |
載重量/額定負荷(Q) | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
載荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉架傾角(前/后)(α/β) | deg | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
前移距離(X) | mm | 520 | 700 | 600 | 600 | 645 |
軸距(Y) | mm | 1160 | 1360 | 1470 | 1470 | 1520 |
動力形式 | | 薩牌(交流) |
輪胎材質 | | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 | 聚氨酯實心胎 |
前輪尺寸 | mm | φ250×70 | φ250×70 | φ250×120 | φ250×120 | φ250×120 |
驅動輪尺寸 | mm | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 |
平衡輪尺寸 | mm | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 |
輪距(前/后) | mm | 975/490 | 975/490 | 1070/580 | 1070/580 | 1070/580 |
門架縮回時高度(h1) | mm | 2080 | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
作業時門架最大高度(h4) | mm | 3930 | 3960 | 4025 | 4025 | 4025 |
護頂架高度(h5) | mm | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 |
總長度(空載) | mm | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 |
車體后側長度 | mm | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 |
車體寬度(b1) | mm | 1045 | 1045 | 1205 | 1216 | 1216 |
貨叉尺寸(T×W×L) | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
自由提升高度(h2) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
最小的離地空隙(h6) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1420 | 1620 | 1725 | 1735 | 1775 |
最小直角堆垛通道(托盤1200×1200) | mm | 2260 | 2710 | 2910 | 2920 | 2920 |
最小直角堆垛通道(托盤1000×1000) | mm | 2440 | 2495 | 2690 | 2700 | 2700 |
行駛速度,載貨/空載 | km/h | 8.0/8.5 | 8.0/8.5 | 8.8/9.3 | 8.5/9.3 | 9.1/9.0 |
滿載時起升的速度 | mm/s | 175 | 175 | 240 | 230 | 220 |
最大爬坡能力(滿載) | % | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
行車制動 | | 機械 | 機械 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
驅動電機 | KW | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
升降電機 | KW | 3.5 | 3.5 | 9.2 | 11 | 11 |
電池電壓,額定容量的K5 | V/Ah | 48/225 | 48/225 | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
整車重量(含電池) | kg | 2050 | 2150 | 2670 | 2700 | 2725 |
控制器的類型 | | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
轉向類型 | | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲a成人|
国产精品186在线观看在线播放
|
在线视频观看成人
|
黄石第五季9至14集
一级一片a
|
国产亚洲影视在线视频播放
|
一区二区久久久久草草
|
亚洲一区二区三区在线网站
|
久久精品国产网站高清综合
|
干片网在线观看
|
国产又爽又黄又舒服又刺激视频
|
亚洲国产欧美在线观看片不卡
|
国产亚洲视频免费在线儿观看
|
92精品视频
|
天天操天天插天天干
|
日b免费看|
无码亚洲成A∧人片在线播放
|
精品综合久久久久
|
扒开双腿疯狂进出爽爽爽
|
欧美一级视频播放
|
成人aa片免费观看视频
|
日韩大片高清播放器大全
|
50岁熟妇的呻吟声对白
|
欧洲丰满少妇做爰视频爽爽
|
日韩人妻无码精品系列专区
|
99久久99久久久精品棕色圆
|
欧美性另类69xxxx最新章节
|
亚洲欧美日本国产专区一区
|
久久大学生精品视频
|
国产三级精品三级男人的天堂
|
国产欧美日韩精品第一区二区三区
|
a天堂在线观看视频
|
粉色视频污
|
97超碰碰碰
|
www.亚洲国产
|
日日摸夜夜添夜夜添牛牛
|
亚洲国产精品原创巨作AV
|
91丨九色丨国产在线
|
亚洲伦理影院
|
一出一进一爽一粗一大视频免费的
|
国产91精品久久久久久久网曝门
|
91精品国产一二三
|