国产精品高潮呻吟久久av郑州_国产亲妺妺乱的性视频播放_蝴蝶中文综合娱乐网_一级做a毛片_欧美操穴_久久精品10

您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 托盤搬運車 > 產(chǎn)品詳情

龍工 倉儲叉車 托盤堆垛車(簡配)

龍工 倉儲叉車 托盤堆垛車(簡配)

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 14:35
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(www.cn338.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

•操作手柄設置緊急反向開關,大大提升行駛過程中的安全性。
•雙門架采用復合門架(叉車槽鋼和H型鋼組合),堅固安全。
•系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
•臥式驅(qū)動輪構(gòu)成的驅(qū)動系統(tǒng)。
•進口電控系統(tǒng)反應靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反接制動及無級調(diào)速等功能。
•性能優(yōu)異的驅(qū)動輪,配置可靠的盤式剎車系統(tǒng),動力強勁,性能穩(wěn)定。
•站式防滑踏板,為操作人員提供更人性化的安全保護和操作舒適性。

型號   LG10ED-1.6M LG10ED-2.5M LG10ED-3M LG10ED-3.3M
驅(qū)動方式 電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 610 720 890 990
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124
驅(qū)動輪 b4(mm) 252 252 252 252
前輪輪距 b10(mm) 400 400 400 400
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300
總體長度 l1(mm) 2060 2060 2060 2060
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動電機功率 kW 1.3 1.3 1.3 1.3
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/160 24/160 24/160 24/160
蓄電池重量 Kg 105 105 105 105
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215)


型號   LG15ED-1.6M LG15ED-2.5M LG15ED-3M LG15ED-3.3M
驅(qū)動方式 電動 電動 電動 電動 電動
駕駛方式 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕 行走/站駕
額定載荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
載荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
軸距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 630 780 950 1050
輪子材質(zhì)   PU PU PU PU
輪子尺寸,前輪 b2(mm) 78 78 78 78
輪子尺寸,后輪 b3(mm) 124 124 124 124
驅(qū)動輪 b4(mm) 252 252 252 252
前輪輪距 b10(mm) 400 400 400 400
后輪輪距 b11(mm) 540 540 540 540
門架縮回時高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300
總體長度 l1(mm) 2060 2060 2060 2060
車體寬度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
車體離地高度 b7(mm) 40 40 40 40
貨叉長度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
貨叉外寬 b5(mm) 560 560 560 560
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
貨叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
車體高度 b8(mm) 780 780 780 780
門架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890
行駛速度,滿載/空載 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,滿載/空載 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,滿載/空載 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驅(qū)動電機功率 kW 1.3 1.3 1.3 1.3
提升電機功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄電池電壓/額定容量 V/Ah 24/160 24/160 24/160 24/160
蓄電池重量 Kg 105 105 105 105
蓄電池尺寸(長×寬×高) mm 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215)

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区中文字幕在线 | 久久1234| 国产做爰又粗又大的视频 | 日本美女中文字幕 | 九七影院97影院理论片久久 | 激情懂色av一区av二区av | 日一日操一操 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 免费a视频在线 | 成人国产精品高清在线观看 | 一个人看的免费视频WWW中文字幕 | 国产妇女馒头高清泬20P多毛 | 中文字幕+乱码+中文乱码www | 无码AV中文字幕出轨人妻 | WWW片香蕉内射在袋88AV8 | 午夜福利啪啪体验区 | 18禁黄污无遮挡无码网站 | 中日韩中文字幕区 | 亚洲视频无码一区 | 日本黄色片免费观看 | 99久久免费精品国产男女高不卡 | 特级毛片A级毛片免费播放 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV | 日本在线a片一区视频 | 影音先锋成人影院 | 亚洲国产成人精品无码区二本 | 美女做爰内谢免费网站 | 中国一极毛片 | 亚洲成人网在线 | 色综合激情无码中文字幕 | 国产亚洲精品久久久久的角色 | 国产美女免费 | 精品久久久久久久久久国产潘金莲 | 亚洲AV永久无码精品九之 | 国产精品99精品无码视亚 | 国产AV无码专区亚洲AV潘金链 | 成人依依网站亚洲综合久 | 国产一区免费观看 | 久久国产免费观看精品3 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 久久综合九色综合欧洲98 | 国产一级黄色小视频 |