本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2018年11月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,627 | 57,530 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,009 | 12,339 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 18,074 | 188,076 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 22,752 | 297,700 |
工業車輛合計 | 47,462 | 555,645 |
2018年11月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,059 | 11,592 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 320 | 2,613 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 8,226 | 84,649 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,336 | 54,472 |
工業車輛合計 | 13,941 | 153,326 |
2025-04-02 14:24
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54